Trabajos de mantención en Ruta
Debido a trabajos permanentes de mantención, conservación y paisajismo en Ruta 5 Temuco Río Bueno que se efectuarán en horario diurno, informamos a nuestros usuarios que se realizarán segregaciones de pistas en las vías expresas como también podrían ejecutarse cierres de ingresos y salidas. Les solicitamos conducir con precaución, estar atentos a la señalización en ruta y planificar su viaje.
A continuación, se informa la programación semanal de estos trabajos:
Trabajos anteriores
| Fecha | Horario | Tramo | Sector | Sentido | Comuna | Intervención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 844,000 | El Trebol | Sur-Norte | Los Lagos | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 844,500 | El Trebol | Norte-Sur | Los Lagos | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. | |
| 02/06/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 849,000 | Enlace Reumen – Futrono | Sur-Norte | Paillaco | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 867,500 | RDR 27 Pichirropulli | Norte-Sur | Paillaco | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. | |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 822,500 | Los Lagos | Sur-Norte | Los Lagos | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. | |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 868,800 | Paillaco | Norte-Sur | Paillaco | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. | |
| 03/06/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 770,000 | Lanco norte | Ambos sentidos | Lanco | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 817,000 | Mulpún | Norte-Sur | Los Lagos | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. | |
| 08/06/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 868,500 | Paillaco | Norte – Sur | Paillaco | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 808,600 | Máfil | Norte – Sur | Mafil | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. | |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 876,900 | Cancino N°2, Berma pista Lenta | Sur – Norte | Los Lagos | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. | |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 853,740 | Demaihue, pista Aceleración y Desaceleración | Norte – Sur | Paillaco | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. | |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 877,520 | Cancino N°1, Platabanda | Sur – Norte | Los Lagos | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. | |
| 09/06/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 720,000 | Enlace La Rinconada | Sur – Norte | Rinconada | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 746,500 | Acceso Villarica | Norte – Sur | Los Lagos | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. | |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 799,900 | Paso Máfil | Sur – Norte | Mafil | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. | |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 740,000 | Talud Corte, Borde Autopista | Norte – Sur | Quesquechan | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. | |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 823,300 | Talud Corte, Pista Lenta, terreno privado | Sur – Norte | Los Lagos | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. | |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 877,520 | Cancino N°1, Berma pista lenta, terreno privado | Sur – Norte | Los Lagos | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. | |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 823,300 | Talud Corte, terreno privado | Sur – Norte | Paillaco | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. | |
| 10/06/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 830,500 | Puente San Pedro | Norte – Sur | Los Lagos | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 891,200 | Talud Corte | Sur – Norte | Los Lagos | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. | |
| 12/06/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 854,960 | Paillaco | Sur – Norte | Santa Genova | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. |
| 15/06/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 886,000 | Puente San Pedro | Norte – Sur | Los Lagos | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. |
| 16/06/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 734,800 | Enlace La Rinconada | Norte – Sur | Rinconada | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 760,000 | Lanco | Sur – Norte | Lanco | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. | |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 775,000 | Lanco | Norte – Sur | Lanco | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. | |
| 17/06/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 876,600 | Paillaco | Norte – Sur | Paillaco | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 857,560 | Paillaco | Norte – Sur | Paillaco | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. | |
| 15 al 21 de junio | 24 horas | 802,000 | Puente Rucapichío | Sur-Norte | Máfil | Puente con direccion sur-norte cerrada |
| 22/06/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 799,000 | Puente Rucapichio | Norte – Sur | Máfil | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. |
| 23/06/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 784,000 | Enlace Ciruelos – Puren | Norte – Sur | Ciruelos | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 858,900 | Paillaco Norte, PP 40 | Sur-Norte | Paillaco | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. | |
| 24/06/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 879,080 | Rofuco,PP 51 | Norte – Sur | Paillaco | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. |
| 26/06/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 856,320 | Paillaco Centro PP 41 | Norte – Sur | Paillaco | Segregación de pista lenta, dejando habilitada pista rápida para el paso de vehículos. |
| 21/07/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 823,000 | Llascahue PP30 | Sur – Norte | Los Lagos | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 791,800 | Enlace Valdivia | Poniente | Mariquina | Control de tránsito con paletero. | |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 733,500 | El Prado | Sur – Norte | El Prado | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. | |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 747,400 | Enlace Villarica | Sur – Norte | Enlace Villarica | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. | |
| 22/07/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 795,160 | Enlace Valdivia | Norte-Sur | Mariquina | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 760,000 | Loncoche | Sur – Norte | Loncoche | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. | |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 812,200 | Mafil | Sur – Norte | Máfil | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. | |
| 23/07/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 804,000 | Folilco – Mafil | Poniente | Máfil | Control de tránsito con paletero. |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 812,200 | Mafil | Sur – Norte | Máfil | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. | |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 871,900 | Los Lagos | Norte – Sur | Los Lagos | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. | |
| 24/07/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 776,700 | Puente Negro PP21 | Sur – Norte | Lanco | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 804,000 | Folilco – Mafil | Norte – Sur | Máfil | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. | |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 879,900 | Los Lagos | Oriente | Los Lagos | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. | |
| 24/07/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 867,12 | Pichirropulli | Oriente – Poniente | La Unión | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 776,70 | Troncal Lanco | Oriente | Lanco | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. | |
| 25/07/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 858,900 | Paillaco Norte PP40 | Sur – Norte | Paillaco | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 830,000 | Los Lagos | Norte – Sur | Los Lagos | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. | |
| 26/07/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 832,000 | Los Lagos | Sur – Norte | Los Lagos | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. |
| 25/07/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 775,66 | Troncal Lanco | Oriente – Poniente | Lanco | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. |
| 27/07/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 775,660 | Villa los Mañios PP20 | Ambos sentidos | Lanco | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. |
| 27/07/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 832,10 | Los Lagos Centro | Calle de servicios, ambos sentidos | Los Lagos | Control de tránsito mediante paletero. |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 832,00 | Los Lagos Centro | Oriente | Los Lagos | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. | |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 724,00 | Liuco | Mediana Oriente | Gorbea | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. | |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 799,00 | Rucapichio-Malinto | Oriente | Máfil | Cambio de pista Oriente a Poniente. | |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 745,00 | Curva Loncoche | Poniente | Loncoche | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. | |
| 28/07/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 832,000 | Los Lagos | Ambos sentidos | Los Lagos | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. |
| 28/07/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 834,00 | Los Lagos Centro | Poniente | Los Lagos | Segregación pista rápida, tránsito por pista lenta. |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 859,32 | Enlace Sur valdivia | Oriente | Paillaco | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. | |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 894,56 | Cocule | Oriente – Poniente | La Unión | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. | |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 719,00 | Donguil | Oriente | Gorbea | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. |
Próximos trabajos
| Fecha | Horario | Tramo | Sector | Sentido | Comuna | Intervención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 872,00 | Rapaco | Poniente | La Unión | Segregación pista rápida, tránsito por pista lenta. |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 879,00 | Colun | Poniente | La Unión | Segregación pista rápida, tránsito por pista lenta. | |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 795,16 | Malinto | Poniente | Máfil | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. | |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 824,20 | Los Lagos Centro | Poniente | Los Lagos | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. | |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 816,00 | Pupunahue | Oriente | Los Lagos | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. | |
| 30/07/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 858,90 | Enlace Sur Valdivia | Oriente | Paillaco | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 804,00 | Máfil Centro | Calle de servicios, ambos sentidos | Máfil | Control de tránsito mediante paletero. | |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 804,84 | Máfil Centro | Poniente | Máfil | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. | |
| 31/07/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 827,00 | El Hoyo | Poniente | Los Lagos | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 826,00 | El Hoyo | Oriente | Los Lagos | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. | |
| 01/08/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 785,80 | PonPon | Oriente | Mariquina | Segregación de pista lenta, tránsito por pista rápida. |
| 28/08/2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 784,00 | PonPon | Enlace Ciruelos | Mariquina | Control de tránsito mediante paletero. |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 791,80 | Enlace norte Valdivia | Poniente | Mariquina | Control de tránsito mediante paletero. |